تفاصيل المنتج
علامات المنتج


| نموذج | BX0125 | BX025 | BX050 | BX100 | BX200 |
| الوزن المقدر (كغ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| حجم سلسلة الرفع (مم) | 4 × 12 | 5 × 15 | 6 × 18 | 8 × 24 | 8 × 24 |
| رقم صف سلسلة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سرعة المحرك (ص/دقيقة) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| سرعة الرفع (م/دقيقة) | 2.72 | 1.2 | 1.2 | 0.72 | 0.36 |
| عزم الدوران الحمل الكامل (ن) | 52 | 60 | 72 | 80 | 85 |
| اختبار تحميل (كجم) | 187.5 | 375 | 750 | 1500 | 3000 |
| الوزن الصافي (كغ) | 3.5 | 6.6 | 9.3 | 14.8 | 23 |
| وزن الحزمة (كغ) | 4.5 | 7.6 | 10.5 | 16.2 | 25 |
| حجم الحزمة (سم) | 24 × 125.5 × 12.5 | 27.5 × 14.5 × 15.5 | 28x17x18.5 | 31 × 17.5 × 22 | 31 × 17.5 × 22 |
| الوزن لارتفاع رفع إضافي (كجم/م) | 0.341 | 0.541 | 0.77 | 1.36 | 2.72 |
| الأبعاد (مم) | a | 132 | 151 | 151 | 200 | 200 |
| b | 30 | 35 | 44 | 49 | 49 |
| c | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 |
| d | 48 | 55 | 55 | 76 | 76 |
| e | 332 | 339 | 339 | 380 | 380 |
| hmin | 262 | 318 | 318 | 421 | 450 |
سابق:DC Type Mini Lever Hoistالتالي:رنين نوع العاكس السلسلة الكهربائية الرافعة