Detalle del producto
Etiquetas de productos


| Modelo | BX0125 | BX025 | BX050 | BX100 | BX200 |
| Peso nominal (kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Tamaño de la cadena de elevación (mm) | 4 × 12 | 5 × 15 | 6 × 18 | 8 × 24 | 8 × 24 |
| Número de fila de cadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Velocidad del motor (R/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Velocidad de elevación (m/min) | 2.72 | 1.2 | 1.2 | 0.72 | 0.36 |
| Torque de carga completa (N) | 52 | 60 | 72 | 80 | 85 |
| Carga de prueba (kg) | 187.5 | 375 | 750 | 1500 | 3000 |
| Peso neto (kg) | 3.5 | 6.6 | 9.3 | 14.8 | 23 |
| Peso de empaquetado (kg) | 4.5 | 7.6 | 10.5 | 16.2 | 25 |
| Tamaño del paquete (CM) | 24 × 125.5 × 12.5 | 27.5 × 14.5 × 15.5 | 28x17x18.5 | 31 × 17.5 × 22 | 31 × 17.5 × 22 |
| Peso para una altura de elevación adicional (kg/m) | 0.341 | 0.541 | 0.77 | 1.36 | 2.72 |
| Dimensiones (mm) | a | 132 | 151 | 151 | 200 | 200 |
| b | 30 | 35 | 44 | 49 | 49 |
| c | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 |
| d | 48 | 55 | 55 | 76 | 76 |
| e | 332 | 339 | 339 | 380 | 380 |
| Hmin | 262 | 318 | 318 | 421 | 450 |
Anterior:DC Type Mini Palga HoistPróximo:Tipo de anillo Averter de la cadena eléctrica