Détail du produit
Tags de produit


| Modèle | BX0125 | Bx025 | Bx050 | BX100 | BX200 |
| Poids nominal (kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Taille de la chaîne de levage (mm) | 4 × 12 | 5 × 15 | 6 × 18 | 8 × 24 | 8 × 24 |
| Numéro de rangée de chaîne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitesse du moteur (r / min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Vitesse de levage (m / min) | 2.72 | 1.2 | 1.2 | 0,72 | 0,36 |
| Couple à charge complète (n) | 52 | 60 | 72 | 80 | 85 |
| Charge de test (kg) | 187.5 | 375 | 750 | 1500 | 3000 |
| Poids net (kg) | 3.5 | 6.6 | 9.3 | 14.8 | 23 |
| Poids de pack (kg) | 4.5 | 7.6 | 10.5 | 16.2 | 25 |
| Taille du pack (CM) | 24 × 125,5 × 12,5 | 27,5 × 14,5 × 15,5 | 28x17x18.5 | 31 × 17,5 × 22 | 31 × 17,5 × 22 |
| Poids pour une hauteur de levage supplémentaire (kg / m) | 0,341 | 0,541 | 0,77 | 1.36 | 2.72 |
| Dimensions (mm) | a | 132 | 151 | 151 | 200 | 200 |
| b | 30 | 35 | 44 | 49 | 49 |
| c | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 |
| d | 48 | 55 | 55 | 76 | 76 |
| e | 332 | 339 | 339 | 380 | 380 |
| HMIN | 262 | 318 | 318 | 421 | 450 |
Précédent:Mini levier de type DCSuivant:Tringleur de type onduleur de type onduleur