フック付きの高品質125 kgポータブルチェーンホイスト
| モデル | BX0125 | BX025 | BX050 | BX100 | BX200 | |
| 定格重量(kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| チェーンサイズを持ち上げる(mm) | 4×12 | 5×15 | 6×18 | 8×24 | 8×24 | |
| チェーンの行番号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| モーター速度(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 持ち上げ速度(m/min) | 2.72 | 1.2 | 1.2 | 0.72 | 0.36 | |
| 全負荷トルク(n) | 52 | 60 | 72 | 80 | 85 | |
| テスト負荷(kg) | 187.5 | 375 | 750 | 1500 | 3000 | |
| 純重量(kg) | 3.5 | 6.6 | 9.3 | 14.8 | 23 | |
| パック重量(kg) | 4.5 | 7.6 | 10.5 | 16.2 | 25 | |
| パックサイズ(cm) | 24×125.5×12.5 | 27.5×14.5×15.5 | 28x17x18.5 | 31×17.5×22 | 31×17.5×22 | |
| 余分な持ち上げ高さの重量(kg/m) | 0.341 | 0.541 | 0.77 | 1.36 | 2.72 | |
| 寸法(mm) | a | 132 | 151 | 151 | 200 | 200 |
| b | 30 | 35 | 44 | 49 | 49 | |
| c | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 | |
| d | 48 | 55 | 55 | 76 | 76 | |
| e | 332 | 339 | 339 | 380 | 380 | |
| hmin | 262 | 318 | 318 | 421 | 450 | |













