Hydraulikbuch mit Flaschenbuchse mit Ventil


Vorteile:
Material: Hochwertiger nahtloser Stahl
Anwendungsszenarien:Hydraulischer Buchse wird in den Bereichen Bauingenieurwesen, Schiffbau, Metallurgie, Bergbau, petrochemische Industrie, Eisenbahntechnik, Bridge -Eiling und Fabrik, Lagerhaus, Kai, Stapelgewicht und Austausch von Automobilreifen und Traktorschienen verwendet.
Qualitätsinspektion: Überlastungstest
Zertifizierung: CE -Zertifizierung
Verpackung und Versand: Hochwertige Farbbox
Nach - Verkaufsservice: Unser Unternehmen ist verantwortlich für die Qualität jeder Warenstapel. Wir versprechen, dass jede Ware -Charge verfolgt werden kann, Service für die Kundenzufriedenheit

Modell | Life.w (T) | Min.h (mm) | Life.h (mm) | Adj.h (mm) | Max.h (mm) | N.W. (kg) | Paket | Messung (cm) | Qty/ctn (cm) | G.W. (kg) | 20 'Cont. (PCs) |
BJ0203 (qyl2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Farbbox | 52x25.5x19 | 10 | 23 | 7800 |
BJ0303 (qyl3) | 3 - 4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Farbbox | 46x26.5x22.5 | 8 | 26 | 5400 |
BJ0503 (Qyl5) | 5 - 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Farbbox | 38x27.5x22.5 | 6 | 25 | 4200 |
BJ0803 (qyl8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Farbbox | 29,5x27.5x22.5 | 4 | 20 | 3340 |
BJ1003 (qyl10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Farbbox | 30,5x29.5x24 | 4 | 23 | 3000 |
BJ1203 (qyl12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Farbbox | 30.5x16.5x24 | 2 | 13.5 | 2500 |
BJ1503 (qyl15) | 15 - 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.8 | Farbbox | 31.5x17x24.5 | 2 | 16 | 2250 |
BJ2003 (qyl20) | 20 | 244 | 145 | 60 | 449 | 10.2 | Farbbox | 34,5x19,5x27 | 2 | 21 | 1500 |
BJ3203A (qyl32) | 30 - 32 | 285 | 180 | / | 465 | 13.5 | Farbbox | 37,5x19.5x31 | 2 | 28 | 1240 |
BJ3203 (qyl32) | 30 - 32 | 285 | 180 | / | 465 | 14 | Farbbox | 37,5x19.5x31 | 2 | 28.5 | 1060 |
BJ5003 (Qyl50) | 50 | 300 | 180 | / | 480 | 29,5 | Karton | 26x24x33 | 1 | 30 | 540 |
Modell | Life.w | Min.h | Life.h | Adj.h | Max.h | N.W. | Paket | Messung | Qty/ctn | G.W. | 20 'Cont. |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (cm) | (cm) | (kg) | (PCs) | ||
BJ0203 - S (qyl2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Blow -Fall | 34,5x34.5x25.5 | 6 | 16 | 4800 |
BJ0403 - S (qyl4) | 3 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Blow -Fall | 38,5x35.5x29.5 | 6 | 23 | 4200 |
BJ0603 - S (qyl6) | 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Blow -Fall | 39,5x26.5x30.5 | 4 | 20 | 3500 |
BJ0803 - S (qyl8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Blow -Fall | 39,5x26.5x30.5 | 4 | 24 | 3500 |
BJ1003 - S (qyl10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Blow -Fall | 31x22.5x32.5 | 2 | 14 | 1280 |
BJ1203 - S (qyl12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Blow -Fall | 31x22.5x32.5 | 2 | 16 | 1280 |

