Bottle Jack Car Jack hidráulico con válvula


Ventajas:
Material: Acero sin costura de alta calidad
Escenarios de aplicación:Hydraulic Jack se usa ampliamente en ingeniería de construcción, construcción naval, metalurgia, minería, industria petroquímica, ingeniería ferroviaria, órbasis y fábrica de fábrica, almacén, muelle, peso de pila y reemplazo de neumáticos de automóviles y vías de tractores, también se pueden usar para la instalación de quillas de barco o soldadura y otros trabajos.
Inspección de calidad: Prueba de sobrecarga
Proceso de dar un título: Certificación CE
Embalaje y envío: caja de color de alta calidad
Después de - Servicio de ventas: Nuestra empresa es responsable de la calidad de cada lote de bienes, prometemos que cada lote de bienes puede ser rastreado, servicio a la satisfacción del cliente

Modelo | LIF.W (T) | Min.H (mm) | LIF.H (mm) | Adj.h (mm) | Max.H (mm) | NOROESTE (kg) | Paquete | Medición (centímetro) | Cantidad/CTN (centímetro) | G.W (kg) | 20 'cont. (PC) |
BJ0203 (Qyl2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Caja de color | 52x25.5x19 | 10 | 23 | 7800 |
BJ0303 (Qyl3) | 3 - 4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Caja de color | 46x26.5x22.5 | 8 | 26 | 5400 |
BJ0503 (Qyl5) | 5 - 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Caja de color | 38x27.5x22.5 | 6 | 25 | 4200 |
BJ0803 (Qyl8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Caja de color | 29.5x27.5x22.5 | 4 | 20 | 3340 |
BJ1003 (Qyl10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Caja de color | 30.5x29.5x24 | 4 | 23 | 3000 |
BJ1203 (Qyl12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Caja de color | 30.5x16.5x24 | 2 | 13.5 | 2500 |
BJ1503 (Qyl15) | 15 - 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.8 | Caja de color | 31.5x17x24.5 | 2 | 16 | 2250 |
BJ2003 (Qyl20) | 20 | 244 | 145 | 60 | 449 | 10.2 | Caja de color | 34.5x19.5x27 | 2 | 21 | 1500 |
BJ3203A (Qyl32) | 30 - 32 | 285 | 180 | / | 465 | 13.5 | Caja de color | 37.5x19.5x31 | 2 | 28 | 1240 |
BJ3203 (Qyl32) | 30 - 32 | 285 | 180 | / | 465 | 14 | Caja de color | 37.5x19.5x31 | 2 | 28.5 | 1060 |
BJ5003 (Qyl50) | 50 | 300 | 180 | / | 480 | 29.5 | Caja de cartón | 26x24x33 | 1 | 30 | 540 |
Modelo | LIF.W | Min.H | LIF.H | Adj.h | Max.H | NOROESTE | Paquete | Medición | Cantidad/CTN | G.W | 20 'cont. |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (centímetro) | (centímetro) | (kg) | (PC) | ||
BJ0203 - S (Qyl2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Estuche | 34.5x34.5x25.5 | 6 | 16 | 4800 |
BJ0403 - S (Qyl4) | 3 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Estuche | 38.5x35.5x29.5 | 6 | 23 | 4200 |
BJ0603 - S (Qyl6) | 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Estuche | 39.5x26.5x30.5 | 4 | 20 | 3500 |
BJ0803 - S (Qyl8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Estuche | 39.5x26.5x30.5 | 4 | 24 | 3500 |
BJ1003 - S (Qyl10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Estuche | 31x22.5x32.5 | 2 | 14 | 1280 |
BJ1203 - S (QYL12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Estuche | 31x22.5x32.5 | 2 | 16 | 1280 |

