Bouteille de cric


Avantages:
Matériel: Acier transparent de haute qualité
Scénarios d'application:La prise hydraulique est largement utilisée dans l'ingénierie de la construction, la construction navale, la métallurgie, l'exploitation minière, l'industrie pétrochimique, l'ingénierie ferroviaire, l'effacement des ponts et l'usine, l'entrepôt, le quai, le poids de la pile et le remplacement des pneus d'automobile et des voies de tracteur, peuvent également être utilisés pour l'installation ou le soudure de la navire et le soudure et d'autres travaux.
Inspection de la qualité: Test de surcharge
Certification: Certification CE
Emballage et expédition: boîte de couleur de haute qualité
After - Service de vente: Notre entreprise est responsable de la qualité de chaque lot de marchandises, nous promettons que chaque lot de marchandises peut être suivi, service à la satisfaction du client

Modèle | Lif.w (T) | Min.h (mm) | Lif.h (mm) | Adj.h (mm) | Max.h (mm) | N.W (kg) | Emballer | Mesures (CM) | Qté / ctn (CM) | G.w (kg) | 20 'cont. (PCS) |
BJ0203 (qyl2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Boîte de couleur | 52x25.5x19 | 10 | 23 | 7800 |
BJ0303 (qyl3) | 3 - 4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Boîte de couleur | 46x26.5x22.5 | 8 | 26 | 5400 |
BJ0503 (qyl5) | 5 - 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Boîte de couleur | 38x27.5x22.5 | 6 | 25 | 4200 |
BJ0803 (qyl8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Boîte de couleur | 29.5x27.5x22.5 | 4 | 20 | 3340 |
BJ1003 (qyl10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Boîte de couleur | 30.5x29.5x24 | 4 | 23 | 3000 |
BJ1203 (qyl12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Boîte de couleur | 30.5x16.5x24 | 2 | 13.5 | 2500 |
BJ1503 (qyl15) | 15 - 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.8 | Boîte de couleur | 31.5x17x24.5 | 2 | 16 | 2250 |
BJ2003 (qyl20) | 20 | 244 | 145 | 60 | 449 | 10.2 | Boîte de couleur | 34.5x19.5x27 | 2 | 21 | 1500 |
BJ3203A (qyl32) | 30 - 32 | 285 | 180 | / | 465 | 13.5 | Boîte de couleur | 37.5x19.5x31 | 2 | 28 | 1240 |
BJ3203 (qyl32) | 30 - 32 | 285 | 180 | / | 465 | 14 | Boîte de couleur | 37.5x19.5x31 | 2 | 28.5 | 1060 |
BJ5003 (qyl50) | 50 | 300 | 180 | / | 480 | 29.5 | Carton | 26x24x33 | 1 | 30 | 540 |
Modèle | Lif.w | Min.h | Lif.h | Adj.h | Max.h | N.W | Emballer | Mesures | Qté / ctn | G.w | 20 'cont. |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (CM) | (CM) | (kg) | (PCS) | ||
BJ0203 - S (qyl2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Bullater | 34.5x34.5x25.5 | 6 | 16 | 4800 |
BJ0403 - S (qyl4) | 3 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Bullater | 38.5x35.5x29.5 | 6 | 23 | 4200 |
BJ0603 - S (qyl6) | 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Bullater | 39.5x26.5x30.5 | 4 | 20 | 3500 |
BJ0803 - S (qyl8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Bullater | 39.5x26.5x30.5 | 4 | 24 | 3500 |
BJ1003 - S (qyl10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Bullater | 31x22.5x32.5 | 2 | 14 | 1280 |
BJ1203 - S (qyl12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Bullater | 31x22.5x32.5 | 2 | 16 | 1280 |

