Product Detail
Product Tags


| Model | BX0125 | BX025 | BX050 | BX100 | BX200 |
| Rated weight(kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Lifting chain size(mm) | 4×12 | 5×15 | 6×18 | 8×24 | 8×24 |
| Chain row number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor speed (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Lifting speed (m/min) | 2.72 | 1.2 | 1.2 | 0.72 | 0.36 |
| Full load torque(N) | 52 | 60 | 72 | 80 | 85 |
| Test load(kg) | 187.5 | 375 | 750 | 1500 | 3000 |
| Net weight(kg) | 3.5 | 6.6 | 9.3 | 14.8 | 23 |
| Pack weight(kg) | 4.5 | 7.6 | 10.5 | 16.2 | 25 |
| Pack size(cm) | 24×125.5×12.5 | 27.5×14.5×15.5 | 28x17x18.5 | 31×17.5×22 | 31×17.5×22 |
| Weight for extra Lifting Height (kg/m) | 0.341 | 0.541 | 0.77 | 1.36 | 2.72 |
| Dimensions(mm) | a | 132 | 151 | 151 | 200 | 200 |
| b | 30 | 35 | 44 | 49 | 49 |
| c | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 |
| d | 48 | 55 | 55 | 76 | 76 |
| e | 332 | 339 | 339 | 380 | 380 |
| Hmin | 262 | 318 | 318 | 421 | 450 |
Previous:DC type Mini Lever HoistNext:Ring type inverter electric chain hoist